Rouleaux lamelles en polycarbonate de porte d'obturation
Super haute résistance aux chocs de
haute conservation de la chaleur
Anti -Aging caractères
Excellente performance insonorisé
- SUDIHAO
- Guangdong
- 5-10 jours
Détails
Rouleaux lamelles en polycarbonate de porte d'obturation
Matériel: Pour garantir la qualité des produits, nous utilisons marques de renommée mondiale de matières premières en polycarbonate pur à 100%.
Détails techniques:
Article | N ° d'article | Hauteur totale | Poids total | Poids sans le tube | Epaisseur (centre) | Épaisseur (côté) | (Diamètre intérieur du tube) | Diamètre extérieur du tuyau) | Costume pour le tube SS |
Anti-UV lame porte volet roulant PC | A16 * 500Z | 500 | 132 | 87 | 3.0 | 8.6 | φ16.8 | φ22 | φ16 |
A16 * 400Z | 403,8 | 113,8 | 69,4 | 3.3 | 6.0 | φ17.2 | φ21.4 | φ16 | |
A16 * 320Z | 320 | 114 | 70 | 3.0 / 2.6 | 6.0 | φ16.8 | φ21.8 | φ16 | |
Scintillant Prevent lame griffe porte | JL16-2 | 300 | 114 | 70 | 3.0 | 5.2 | φ16.8 | φ21.6 | φ16 |
JL16-3 | 315 | 114 | 70 | 2.8 | 5.2 | φ16.8 | φ21.6 | φ16 | |
JK12 * 300 | 300 | 111 | 74 | 2.6 | 6.2 | φ12.8 | φ18.4 | φ12 | |
JLCK12 * 300 | 300 | 114 | 70 | 3.0 / 2.2 | 5.2 | φ16.8 | φ21.6 | φ16 | |
J500 | 500 | 132 | 87 | 3.0 | 8.6 | φ16.8 | φ22 | φ16 | |
meterials ignifuge | Z16-2 | 300 | 114 | 70 | 3.0 | 5.2 | φ16.8 | φ21.6 | φ16 |
Z16 * 500 | 500 | 132 | 87 | 3.0 | 8.6 | φ16.8 | φ22 | φ16 |
Applications:
construction publique extérieure / portes extérieures et fenêtres / hangar de stationnement et l'éclairage garage / partition maison
Les fonctions:
une excellente stabilité de la chimie, pas facile à jaunir, anti-UV, une grande durabilité, transparence, solide et durable, coupe-vent et anti-bruit
produit Tag
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)